Home GrupoSánchez
Mallas SEFAR
Descripción Clave de venta Unidad Diámetro hilo / mic. % Apertura Depósito
tinta cm3 / 2
Polyester blanco 43.80/ 158 E-Mesh SEFAR PB43158ES Mt 80 40% 53
Polyester blanco 61.70/158 E-Mesh SEFAR PB62158ES Mt 70 30% 30
Polyester blanco 71.55/158 E-Mesh SEFAR PB71158ES Mt 55 30% 26
Polyester blanco 77.55/158 E-Mesh SEFAR PB77158ES Mt 55 30% 28
Polyester blanco 90.48/158 E-Mesh SEFAR PB90158ES Mt 48 24% 19
Polyester amarillo 90.48/158 E-Mesh SEFAR PA90158ES Mt 48 24% 19
Polyester blanco 120.34/158 E-Mesh SEFAR PB120158ES Mt 34 20% 13
Polyester amarillo 120.34/158 E-Mesh SEFAR PA120158ES Mt 34 20% 13
Polyester blanco 8.300/136 PET1000 SEFAR PB8136PS Mt 300 58% 323
Polyester blanco 12.140/115 PET 1000 SEFAR PB12115PS Mt 140 68% 174
Polyester blanco 15.200/158 PET 1000 SEFAR PB15158PS Mt 200 48% 171
Polyester blanco 24.140/158 PET 1000 SEFAR PB24158PS Mt 140 42% 101
Polyester blanco 32.100/158 PET 1000 SEFAR PA32158PS Mt 100 44% 72
Polyester blanco 36.100/115 PET 1500 SEFAR PB36155PS Mt 100 39% 62
Polyester blanco 43.80/158 PET 1500 SEFAR PB43158PS Mt 80 40% 53
Polyester blanco 48.70/158 PET 1500 SEFAR PB48158PS Mt 70 41% 45
Polyester blanco 54.70/158 PET 1500 SEFAR PB54158PS Mt 70 34% 39
Polyester blanco 61.70/158 PET 1500 SEFAR PB62158PS Mt 70 30% 30
Polyester blanco 71.55/158 PET 1500 SEFAR PB71158PS Mt 55 30% 26
Polyester blanco 77.55/158 PET 1500 SEFAR PB77158PS Mt 55 30% 28
Polyester blanco 90.48/158 PET 1500 SEFAR PB90158PS Mt 48 24% 19
Polyester amarillo 90.48/115 PET 1500 SEFAR PA90115PS Mt 48 24% 19
Polyester amarillo 90.48/158 PET 1500 SEFAR PA90158PS Mt 48 24% 19
Polyester amarillo 90.48/212 PET 1500 SEFAR PA90212PS Mt 48 24% 19
Polyester blanco 120.34/115 PET 1500 SEFAR PB120115PS Mt 34 20% 13
Polyester blanco 120.34/158 PET 1500 SEFAR PB120158PS Mt 34 20% 13
Polyester amarillo 120.34/115 PET 1500 SEFAR PA120115PS Mt 34 20% 13
Polyester amarillo 120.34/158 PET 1500 SEFAR PA120158PS Mt 34 20% 13
Polyester amarillo 120.34/212 PET 1500 SEFAR PA120212PS Mt 34 20% 13
Polyester amarillo 120.34/234 PET 1500 SEFAR PA120234PS Mt 34 20% 13
Polyester amarillo 120.34/260 PET 1500 SEFAR PA120260PS Mt 34 20% 13
Polyester amarillo 140.34/158 PET 1500 SEFAR PA140158PS Mt 34 21% 12
Polyester amarillo 140.34/212 PET 1500 SEFAR PA140212PS Mt 34 21% 12
Polyester amarillo 150.31/158 PET 1500 SEFAR PA150158PS Mt 31 21% 12
Polyester amarillo 150.31/212 PET 1500 SEFAR PA150212PS Mt 31 23% 11
Polyester amarillo 165.31/115 PET 1500 SEFAR PA165115PS Mt 31 23% 7
Polyester amarillo 165.31/158 PET 1500 SEFAR PA165158PS Mt 31 23% 7
Polyester amarillo 165.31/212 PET 1500 SEFAR PA165212PS Mt 31 23% 7
Polyester amarillo 180.27/158 PET 1500 SEFAR PA180158PS Mt 27 22% 6
Serigrafía
Mallas SEFAR
Películas y químicos Chromaline y Ulano
Tintas gráficos
Tintas textil
Tintas ultravioleta Sericol
Logo Sánchez